26.02.2010 | 20:20 | Una encuesta reveló que el 42% de los argentinos jamás tendría un romance en el ámbito laboral, en tanto a un 27% no le importaría tenerlo. Sólo un 9% tiene una relación sentimental en el trabajo, pero dice que lo oculta.
19.02.2010 | 21:05 | Sólo el 26% asegura estar plenamente satisfecho. Y el 56% se declara apenas conforme. Eso sí: todos admiten que el verano los pone "más mimosos".
11.02.2010 | 19:12 | Un informe de la Corte Suprema señala que se incrementó 40% en enero, comparado con el mismo mes de 2009; desde septiembre de 2008 hasta la fecha hay casi 11.000 que la sufren; 80% son mujeres.
01.02.2010 | 21:00 | Según datos del PAMI, son un 56% más que en 2001. La abrumadora mayoría son mujeres. Dicen que es por el "avance exponencial" de la ciencia y la tecnología.
27.01.2010 | 21:26 | El deterioro evidente que puede producir el consumo de alcohol reclama acciones responsables y eficaces de toda la sociedad.
18.01.2010 | 18:28 | ¿Por qué nos gusta una persona y nos repele otra?; los mecanismos del deseo guardan una misteriosa lógica en la que se combinan química, psicología y cultura.
07.01.2010 | 20:36 | El año pasado bajó 4% la cantidad de fallecidos. Igual, la cifra volvió a ser elevada: 7.885 casos. La Provincia, el peor distrito.
31.12.2009 | 13:50 | Una encuesta de TNS Gallup indicó que sólo el 20% de los consultados piensa que el año que comienza será mejor.
28.12.2009 | 16:01 | El fundador de Red Solidaria consideró, que la gran deuda es el hambre; "La imagen más triste es ver a alguien comer de la basura". Habla de nuestra sociedad, el gobierno y la inseguridad, entre otros temas.
19.12.2009 | 11:27 | La Organización Internacional para las Migraciones ayudó en 2009 a casi mil inmigrantes sin medios económicos a retornar a sus países, la mayoría de América Latina y, en especial, procedentes de Argentina.
Cuidados de la salud en el verano
Debido a las fuertes temperaturas de la temporada, aquí reseñamos una serie de recomendaciones para la familia.